織田ファッション専門学校 学費等
2026年度(1年次)
学費
年間合計 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 学習費 | |
---|---|---|---|---|---|
ファッションデザイン科 | 1,272,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 222,000 |
ファッションテクニカル科 | 1,272,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 222,000 |
スタイリスト科 | 1,278,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 228,000 |
ファッションビジネス科 | 1,267,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 217,000 |
学習用具購入費は含まれていません。
スマートフォンでご覧になる際は、以下の表を横スクロールしてください。
学習用具購入費
学習用具購入費 (2025年度額参考) |
|
---|---|
ファッションデザイン科 | 108,470 |
ファッションテクニカル科 | 108,470 |
スタイリスト科 | 107,500 |
ファッションビジネス科 | 55,360 |
2027年度(2年次)
学費
年間合計 | 授業料 | 教育充実費 | 学習費 | |
---|---|---|---|---|
ファッションデザイン科 | 1,130,300 | 600,000 | 300,000 | 230,300 |
ファッションテクニカル科 | 1,146,300 | 600,000 | 300,000 | 246,300 |
スタイリスト科 | 1,143,000 | 600,000 | 300,000 | 243,000 |
ファッションビジネス科 | 1,133,000 | 600,000 | 300,000 | 233,000 |
学習用具購入費は含まれていません。
スマートフォンでご覧になる際は、以下の表を横スクロールしてください。
教材費
教材費(2025年度額参考) | |
---|---|
ファッションデザイン科 | 28,300 |
ファッションテクニカル科 | 28,300 |
スタイリスト科 | 49,600 |
ファッションビジネス科 | 12,600 |
2028年度(専攻科進学の場合)
学費
年間合計 | 授業料 | 教育充実費 | 学習費 | |
---|---|---|---|---|
ファッションデザイン専攻科 | 1,116,800 | 615,000 | 300,000 | 201,800 |
ファッションテクニカル専攻科 | 1,116,800 | 615,000 | 300,000 | 201,800 |
マーチャンダイジング専攻科 | 1,181,300 | 615,000 | 300,000 | 266,300 |
学習用具購入費は含まれていません。
スマートフォンでご覧になる際は、以下の表を横スクロールしてください。
教材費
教材費(2025年度額参考) | |
---|---|
ファッションデザイン専攻科 | 40,500 |
ファッションテクニカル専攻科 | 40,500 |
マーチャンダイジング選考科 | 17,500 |
織田ファッション専門学校ではタブレット端末を使用して授業を行います。購入に関する詳細は入学手続時にお知らせいたします。
【教育充実費】
施設・設備の使用、維持など
【学習費】
企業見学、インターンシップなど
【学習用具購入費】
教科書や参考テキスト及び、実習で必要な専門用具を購入する費用
(入学式のお知らせと同時にご案内いたします。納入期限は2026年3月19日です)
分割納入
2026年度 (1年次)学費 |
入学手続時 | 第2期(6月) | 第3期(9月) | 第4期(12月) |
---|---|---|---|---|
ファッションデザイン科 | 597,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
ファッションテクニカル科 | 597,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
スタイリスト科 | 603,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
ファッションビジネス科 | 592,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
2027年度 (2年次)学費 |
第1期(3月) | 第2期(6月) | 第3期(9月) | 第4期(12月) |
---|---|---|---|---|
ファッションデザイン科 | 455,300 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
ファッションテクニカル科 | 471,300 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
スタイリスト科 | 468,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
ファッションビジネス科 | 458,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
2028年度 (専攻科)学費 |
第1期(3月) | 第2期(6月) | 第3期(9月) | 第4期(12月) |
---|---|---|---|---|
ファッションデザイン専攻科 | 430,550 | 228,750 | 228,750 | 228,750 |
ファッションテクニカル専攻科 | 430,550 | 228,750 | 228,750 | 228,750 |
マーチャンダイジング専攻科 | 495,050 | 228,750 | 228,750 | 228,750 |
学習用具購入費は含まれていません。
スマートフォンでご覧になる際は、以下の表を横スクロールしてください。
- 学費の納入方法は、年間一括納入または4回分割納入の方法があります。
- 2026年3月31日までに入学の辞退をされた場合、15万円を除く納入金の返還をいたします。(選考料は返還いたしません)
- 実習等で製作する作品の生地代は各自の負担となります。
- 2年次教材費および専攻科教材費は、それぞれ当該年度の第1期に加算されます。