織田ファッション専門学校 学費等
2023年度(1年次)
学費
年間合計 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 学習費 | |
---|---|---|---|---|---|
ファッションデザイン科 | 1,190,500 | 150,000 | 600,000 | 275,000 | 165,500 |
ファッションテクニカル科 | 1,190,500 | 150,000 | 600,000 | 275,000 | 165,500 |
スタイリスト科 | 1,206,500 | 150,000 | 600,000 | 285,000 | 171,500 |
ファッションビジネス科 | 1,196,500 | 150,000 | 600,000 | 285,000 | 161,500 |
学習用具購入費は含まれていません。
スマートフォンでご覧になる際は、以下の表を横スクロールしてください。
学習用具購入費
学習用具購入費 (2022年度額参考) |
|
---|---|
ファッションデザイン科 | 105,990 |
ファッションテクニカル科 | 105,990 |
スタイリスト科 | 112,320 |
ファッションビジネス科 | 60,180 |
2024年度(2年次)
学費
年間合計 | 授業料 | 教育充実費 | 学習費 | |
---|---|---|---|---|
ファッションデザイン科 | 1,060,300 | 600,000 | 275,000 | 185,300 |
ファッションテクニカル科 | 1,073,300 | 600,000 | 275,000 | 198,300 |
スタイリスト科 | 1,051,500 | 600,000 | 285,000 | 166,500 |
ファッションビジネス科 | 1,041,500 | 600,000 | 285,000 | 156,500 |
学習用具購入費は含まれていません。
スマートフォンでご覧になる際は、以下の表を横スクロールしてください。
学習用具購入費
教材費 (2022年度額参考) |
|
---|---|
ファッションデザイン科 | 67,750 |
ファッションテクニカル科 | 67,750 |
スタイリスト科 | 53,900 |
ファッションビジネス科 | 16,830 |
織田ファッション専門学校ではiPadを使用して授業を行っています。iPad購入に関する詳細は、入学手続時に改めてお知らせします。
【教育充実費】
施設・設備の使用、維持など
【学習費】
企業見学・コラボレーション、インターンシップなど
【学習用具購入費】
教科書や参考テキスト及び、実習で必要な専門用具を購入する費用
(入学式のお知らせと同時に案内いたします。納入期限は2023年3月18日です)
分割納入
2023年度 (1年次)学費 |
入学手続時 | 第2期(6月) | 第3期(9月) | 第4期(12月) |
---|---|---|---|---|
ファッションデザイン科 | 534,250 | 218,750 | 218,750 | 218,750 |
ファッションテクニカル科 | 534,250 | 218,750 | 218,750 | 218,750 |
スタイリスト科 | 542,750 | 221,250 | 221,250 | 221,250 |
ファッションビジネス科 | 532,750 | 221,250 | 221,250 | 221,250 |
2024年度 (2年次)学費 |
第1期(3月) | 第2期(6月) | 第3期(9月) | 第4期(12月) |
---|---|---|---|---|
ファッションデザイン科 | 404,050 | 218,750 | 218,750 | 218,750 |
ファッションテクニカル科 | 417,050 | 218,750 | 218,750 | 218,750 |
スタイリスト科 | 387,750 | 221,250 | 221,250 | 221,250 |
ファッションビジネス科 | 377,750 | 221,250 | 221,250 | 221,250 |
スマートフォンでご覧になる際は、以下の表を横スクロールしてください。
- 学費の納入方法は、年間一括納入または4回分割納入の方法があります。
- 2023年3月31日までに入学の辞退をされた場合、15万円を除く納入金の返還をいたします。(選考料および学習用具購入費は返還いたしません)
- 実習等で製作する作品の生地代は各自の負担となります。